基本功能 | 量程. | 基本準確度 |
直流電壓 | 200mV | ±(0.5%+5) |
2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | |
1000V | ±(1.0%+10) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) |
750V | ±(1.2%+10) | |
直流電流 | 20uA/200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1.2%+8) |
2A | ±(1.5%+10) | |
20A | ±(2.0%+5) | |
交流電流 | 2A | ±(2.0%+5) |
20A | ±(3.0%+10) | |
電阻 | 200Ω | ±(0.8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | |
200MΩ | ±(5.0%+20) | |
電容 | 20nF/200nF/2uF | ±(3.5%+20) |
20uF/200uF/2000uF | ±(5.0%+10) | |
特殊功能 | VC9802A+ | |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷報警 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
火線判斷 | √ | |
數據保持 | √ | |
自動關機 | √(可手動取消自動關機) | |
背光顯示 | √ | |
功能保護 | √ | |
防震保護 | √ | |
保險管 | √ | |
TTL測量 | √ | |
方波輸出 | √ | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
采樣頻率 | 3次/s | |
交流頻響 | (40-1000)Hz真有效值測量 | |
操作方式 | 手動 | |
*大顯示 | 1999 | |
液晶尺寸 | 70×50mm | |
電源 | 9V (6F22) | |
|一|般|特|征| | ||
機身顏色 | 機身-黑色 防震套-橘黃 | |
機身重量 | 320g(含電池) | |
機身尺寸 | 190×88.5×27.5mm | |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,鱷魚夾 | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm | |
標準包裝數量 |